| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 0.8884 | 0.8889 | 0.8742 | 0.8778 | -1.18 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 93.6800 | 93.7900 | 91.3700 | 92.1200 | -1.65 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 0.6902 | 0.6904 | 0.6762 | 0.6814 | -1.26 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 18,723.7300 | 20,865.8800 | 18,677.2500 | 19,407.0000 | +3.59 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | VENTA | 142.0500 | 142.3000 | 140.0200 | 140.8700 | -0.85 |
|
| ETHEREUM / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1,010.4400 | 1,113.4200 | 1,009.2700 | 1,067.2300 | +5.73 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | COMPRA | 1.5178 | 1.5397 | 1.5164 | 1.5299 | +0.76 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.3489 | 1.3526 | 1.3405 | 1.3434 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0006 | 1.0042 | 0.9972 | 1.0004 | -0.05 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8607 | 0.8679 | 0.8600 | 0.8620 | +0.15 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 142.2300 | 142.4300 | 139.7500 | 140.9800 | -0.91 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1.0479 | 1.0485 | 1.0365 | 1.0428 | -0.52 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1627 | 1.1635 | 1.1523 | 1.1602 | -0.21 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 165.2600 | 165.3400 | 161.5200 | 163.5000 | -1.06 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1.2176 | 1.2181 | 1.1973 | 1.2094 | -0.67 |
|
| LITECOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 50.9500 | 56.1400 | 50.0000 | 51.5000 | +1.10 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.2871 | 1.2966 | 1.2864 | 1.2883 | +0.09 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9551 | 0.9641 | 0.9540 | 0.9593 | +0.46 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | VENTA | 135.7100 | 135.9800 | 134.7400 | 135.1900 | -0.40 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 20.2474 | 20.2800 | 19.3600 | 19.8600 | -1.93 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,806.7791 | 1,811.2900 | 1,783.5000 | 1,810.5022 | +0.23 |
|
| RIPPLE / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.3166 | 0.3353 | 0.3092 | 0.3165 | -0.13 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / CORONA DANESA | V. CORTA | 4.8955 | 4.9013 | 4.8286 | 4.8606 | -0.70 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / CORONA DANESA | POSICIÓN LARGA | 5.5090 | 5.5461 | 5.4966 | 5.5366 | +0.48 |
|
| FRANCO SUIZO / CORONA DANESA | POSICIÓN LARGA | 7.4232 | 7.4566 | 7.4034 | 7.4328 | +0.11 |
|
| YUAN CHINO / CORONA DANESA | POSICIÓN LARGA | 1.0587 | 1.0695 | 1.0579 | 1.0642 | +0.53 |
|
| ESTERLINA / CORONA DANESA | POSICIÓN CORTA | 8.6363 | 8.6435 | 8.5675 | 8.6270 | -0.10 |
|
| YENES JAPONESES / CORONA DANESA | POSICIÓN CORTA | 5.2254 | 5.3213 | 5.2203 | 5.2753 | +0.97 |
|
| CORONA NORUEGA / CORONA DANESA | POSICIÓN CORTA | 0.7202 | 0.7215 | 0.7085 | 0.7154 | -0.61 |
|
| CORONA SUECA / CORONA DANESA | POSICIÓN CORTA | 0.6934 | 0.6946 | 0.6897 | 0.6914 | -0.27 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / CORONA DANESA | POSICIÓN LARGA | 7.0936 | 7.1755 | 7.0917 | 7.1333 | +0.57 |
|
| PLATA / CORONA DANESA | POSICIÓN CORTA | 143.7000 | 144.0400 | 138.1800 | 141.6700 | -1.40 |
|
| ORO / CORONA DANESA | POSICIÓN LARGA | 12,814.1100 | 12,951.8700 | 12,714.3100 | 12,914.8600 | +0.80 |