| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | V. CORTA | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | V. CORTA | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 27,527.6900 | 28,202.9500 | 27,493.0200 | 27,896.9600 | +1.67 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | VENTA | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | VENTA | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / ESTERLINA | VENTA | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | COMPRA | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / CORONA DANESA | POSICIÓN CORTA | 4.5967 | 4.6166 | 4.5815 | 4.6015 | +0.12 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / CORONA DANESA | COMPRA | 5.0133 | 5.0454 | 5.0080 | 5.0370 | +0.47 |
|
| FRANCO SUIZO / CORONA DANESA | COMPRA | 7.5013 | 7.5647 | 7.4900 | 7.5245 | +0.29 |
|
| YUAN CHINO / CORONA DANESA | POSICIÓN CORTA | 1.0082 | 1.0109 | 1.0033 | 1.0082 | 0.00 |
|
| ESTERLINA / CORONA DANESA | COMPRA | 8.4507 | 8.4888 | 8.4373 | 8.4690 | +0.24 |
|
| YENES JAPONESES / CORONA DANESA | POSICIÓN LARGA | 5.2566 | 5.3572 | 5.2505 | 5.2974 | +0.78 |
|
| CORONA NORUEGA / CORONA DANESA | POSICIÓN LARGA | 0.6624 | 0.6629 | 0.6554 | 0.6621 | +0.30 |
|
| CORONA SUECA / CORONA DANESA | POS. EN EFECTIVO | 0.6649 | 0.6672 | 0.6628 | 0.6629 | -0.30 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / CORONA DANESA | COMPRA | 6.8767 | 6.9544 | 6.8722 | 6.9248 | +0.69 |
|
| PLATA / CORONA DANESA | POSICIÓN LARGA | 159.0100 | 163.1400 | 157.8200 | 160.8100 | +1.17 |
|
| ORO / CORONA DANESA | POS. EN EFECTIVO | 13,699.1400 | 13,895.7700 | 13,654.4500 | 13,695.8000 | -0.03 |